
アニメ中心で動画配信サービス(VOD)を選ぶならU-NEXTかdアニメストアのどちらかがベストです♪
アニメ専門のdアニメストアとVOD界の絶対王者U-NEXTはズバ抜けてます。
なので、どのくらい抜きん出ているのか他社と比較してみましょー!
アニメの作品数の多さ
U-NEXTとdアニメストアの作品数は断トツ!
VOD | 作品数 |
---|---|
U-NEXT | 4201 |
dアニメストア | 4175 |
TSUTAYA TV | 4078 |
FODプレミアム | 1134 |
Hulu | 1028 |
Amazon Prime Video | 619 |
ABEMA | 400 |
dTV | 361 |
TELASA | 353 |
NETFLIX | 255 |
Paravi | 176 |
※作品数は2020年12月3日時点 |
比べると差は歴然としてるのがわかりますよね。


新作の数
今度は新作で比べてみましょー!

VOD | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|
dアニメストア | 329 | 330 |
U-NEXT | 179 | 273 |
TSUTAYA TV | 140 | 183 |
ABEMA | 122 | 69 |
Amazon Prime Video | 119 | 63 |
FODプレミアム | 117 | 163 |
TELASA | 95 | 28 |
Hulu | 85 | 77 |
dTV | 58 | 57 |
NETFLIX | 54 | 49 |
Paravi | 12 | 26 |
※作品数は2020年12月3日時点 |
やっぱり新作でもdアニメストアとU-NEXTが断トツで多いですよね。
ABEMA、TELASAは2019年に比べて急激に伸びているので、アニメを充実させようとしていることもわかります。
月額料金・無料期間
月額料金も比べてみないとわからないですよね。


dアニメストアの料金みてみて
月額料金 | 無料期間 | |
---|---|---|
U-NEXT | 2,189円 | 31日間 |
NETFLIX | 1,490円 | なし |
Hulu | 1,026円 | 2週間 |
TSUTAYA TV | 1,026円 | 30日間 |
Paravi | 1,017円 | なし |
ABEMA | 960円 | 14日間 |
FODプレミアム | 976円 | 1ヶ月 |
TELASA | 618円 | 15日間 |
dTV | 550円 | 31日間 |
Amazon Prime Video | 500円 | 30日間 |
dアニメストア | 440円 | 初月無料 |


U-NEXT vs dアニメストア
結論から先に言いますね。
- アニメだけでいい人 → dアニメストア
- 映画・ドラマなども見たい人 → U-NEXT
dアニメストアはdocomoのサービスですが、docomo以外の人も加入できますよ。
まずはスペックを比べてみましょー!
U-NEXT | dアニメ | |
---|---|---|
月額料金 | 2,189円 | 440円 |
ポイント | 1200pt | なし |
無料期間 | 31日間 | 初月無料 |
作品数 (アニメ) |
約24万本
( 4201 本) | 4175 本 |
支払方法 |
クレジットカード キャリア決済 楽天ペイ iTunes Store 決済 Amazon アプリ内決済 プリペイド |
クレジットカード ドコモ払い dポイント |
ダウンロード | ○ |
△ スマホアプリのみ |
テレビ視聴 |
Fire TV U-NEXT TV スマートテレビ 対応ブルーレイレコーダー Chromecast PlayStation |
Fire TV Android TV ドコモテレビターミナル Chromecast Air Play |
画質 | SD/HD/フルHD/4K | SD/HD |
音質 | 7.1ch | ステレオ |
倍速 | ○ | ○ |
同時視聴 | 4台 | 1台 |
※作品数は2020年12月3日時点 |
画質・音質などはU-NEXTのほうが優れています。価格差を考えれば当然の結果。
スマホで見るならHD画質で十分ですが、テレビで見ると少し粗が気になります。

作品数で比較
今度はアニメの作品数で比べてみましょー!
U-NEXT | dアニメ | |
---|---|---|
作品数 | 4201 | 4175 |
新作(2020年) | 179 | 329 |
新作(2019年) | 273 | 330 |
※作品数は2020年12月3日時点 |
2020年秋アニメの配信状況を比べてみましょー!

U-NEXT | : | 朝~深夜までまんべんなくカバー |
dアニメ | : | 深夜のみ |
2020年12月3日の時点で配信されてる・配信予定の作品です。
作品名 | U-NEXT | dアニメ | |
---|---|---|---|
月 | ガル学。~聖ガールズスクエア学院~ | ○ | × |
おちこぼれフルーツタルト | ○ | ○ | |
ゴールデンカムイ第3期 | × | × | |
A3! | ○ | ○ | |
One Room サードシーズン | ○ | × | |
おそ松さん 第3期 | ○ | ○ | |
魔王城でおやすみ | ○ | ○ | |
それだけがネック | ○ | ○ | |
火 | シャドウバース | ○ | × |
ブラッククローバー | ○ | × | |
禍つヴァールハイト -ZUERST- | ○ | ○ | |
池袋ウエストゲートパーク | ○ | × | |
水 | ツキウタ。 THE ANIMATION 2 | ○ | ○ |
土下座で頼んでみた | ○ | ○ | |
くまクマ熊ベアー | ○ | ○ | |
NOBLESSE -ノブレス- | ○ | ○ | |
ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN | ○ | ○ | |
キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 | ○ | ○ | |
せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ(第3期) | × | ○ | |
木 | のりものまん モービルランドのカークン | ○ | ○ |
遊☆戯☆王SEVENS | ○ | × | |
ひぐらしのなく頃に業 | ○ | ○ | |
アクダマドライブ | × | × | |
アサルトリリィ BOUQUET | ○ | × | |
安達としまむら | ○ | ○ | |
ぐらぶるっ! | ○ | ○ | |
金 | スーパーウィングス | ○ | ○ |
妖怪学園Y ~Nとの遭遇~(妖怪ウォッチJam) | ○ | × | |
最響カミズモード! | × | ○ | |
兄に付ける薬はない!4-快把我哥帯走4- | ○ | ○ | |
100万の命の上に俺は立っている | ○ | ○ | |
魔女の旅々 | ○ | ○ | |
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima | ○ | ○ | |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ | ○ | ○ | |
トニカクカワイイ | ○ | ○ | |
キングスレイド 意志を継ぐものたち | ○ | ○ | |
呪術廻戦 | ○ | ○ | |
炎炎ノ消防隊 弐ノ章 | ○ | × | |
ハイキュー!! TO THE TOP | ○ | ○ | |
D4DJ First Mix | ○ | ○ | |
レヱル・ロマネスク | ○ | ○ | |
犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい | ○ | ○ | |
アニメ カピバラさん | ○ | ○ | |
キャップ革命 ボトルマン | ○ | ○ | |
土 | ぼのぼの | ○ | × |
ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | ○ | ○ | |
半妖の夜叉姫 | ○ | ○ | |
名探偵コナン | ○ | × | |
ご注文はうさぎですか? BLOOM | ○ | ○ | |
ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | ○ | ○ | |
戦翼のシグルドリーヴァ | ○ | ○ | |
神様になった日 | ○ | ○ | |
魔法科高校の劣等生 来訪者編 | ○ | ○ | |
体操ザムライ | ○ | ○ | |
いわかける!- Sport Climbing Girls - | ○ | ○ | |
クソゲーって言うな!アニメーション | ○ | ○ | |
ギャルと恐竜 | ○ | ○ | |
日 | 仮面ライダーセイバー | × | × |
デジモンアドベンチャー | ○ | × | |
ワンピース | ○ | × | |
トミカ絆合体 アースグランナー | ○ | × | |
キラッとプリ☆チャン(シーズン3) | ○ | × | |
ミュークルドリーミー | ○ | × | |
BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS | ○ | × | |
パズドラ 第3シリーズ | ○ | × | |
無能なナナ | ○ | ○ | |
憂国のモリアーティ | ○ | ○ | |
アイドリッシュセブン Second BEAT! | ○ | ○ | |
神達に拾われた男 | ○ | ○ | |
進撃の巨人 The Final Season | ○ | ○ | |
まえせつ! | ○ | ○ | |
エタニティ ~深夜の濡恋ちゃんねる~ | ○ | ○ | |
秘密結社 鷹の爪 ~ゴールデン・スペル~ | ○ | ○ | |
大人にゃ恋の仕方がわからねぇ! | ○ | × | |
合計 | 69 | 52 |

アプリの検索のしやすさ
検索のしやすさは意外と大事です。
作品名をわかっているアニメはいいんですが、長く利用していると一覧から「あ、これおもしろそう」って見つけるアニメも多いからです。

ジャンルから探す

ジャンルはどちらも探しやすいです♪
一覧から探す
U-NEXTは一覧で表示されて、「ランキング順」「新しい作品順」「50音順」などが選べるのに対し、dアニメは「50音順」です。

結論
ハッキリ言って作品数はどちらも同じ。
2.5次元舞台はdアニメストアのほうが多いけど、アニメ数はほぼ同じ。
アプリの操作性はU-NEXTのほうが使い勝手はいいですね。

どちらも無料期間が約1ヶ月あるので、両方とも試してから決めるのもアリです。
- アニメだけでいい人 → dアニメストア
- 映画・ドラマなども見たい人 → U-NEXT
- アニメはもちろん大切だけど、映画・ドラマ・バラエティ・ドキュメンタリーなども見たい!
- 月額料金 2,189円 くらい大丈夫!ポイントが 1200pt ももらえるから新作レンタル作品見まくる!
- アニメだけで十分!
- 月額料金は安いほうが断然いい!

